Технический параметр:
1. Резка стального типа: Круглая трубка
2. Цифры могут быть сокращены: разнообразие графики, распределив пересекающуюся линию, может быть с bevel
3. Управление оси: 3-4-5-6 осей, скобы резки с шестью шпинделя и шесть-блокировки.
4. Диаметр: 60-600mm или настроить (больше dia.)
5. Бегл режущий диапазон: пламя 60градус, плазма 45degree .
7. Путь резки: плазма или пламя
8. Максимальная длина трубы: 6 м
9. Метод зажима трубы: Chuck
10. Мощность управляемой: высокоточный кондиционер, посвященный планетарным редуктору
11. Система управления: выделенная система пересечения линий: 6-осевая управляемая, с количественными пересекающимися линиями, разрезающими макробиблиотеку.
Технические характеристики
| Элемента | Пункт |
1 | резки трубы диамтер | 300 евроВопрос о том, что1500мм |
2 | толщина трубной стены | 6Вопрос о том, что16мм |
3 | Толщина резки пламени | No1 -6Вопрос о том, что40мм |
4 | резка длина трубы | L1'1500Омм (можно настроить) |
5 | Обязательная овальность заготовки | 5% |
6 | скорость резки | В750 мм/мин |
7 | скорость движения | V0'10Вопрос о том, что15000 мм/мин |
8 | Угол наклона осевого поворота факела | (45) |
9 | Угол радиального качели факела | (45) |
10 | Грузоподъемность | 20000КГ |
11 | Максимальный угол поперечного наклона | c30 |
Технические характеристики
Нет. | Элемента | Пункт |
1 | резки трубы диамтер | 300-1500 мм |
2 | толщина трубной стены | 6-16 мм |
3 | Толщина резки пламени | От 1 до 6-40 мм |
4 | резка длина трубы | L1'1500Omm (можно настроить) |
5 | Обязательная овальность заготовки | 5% |
6 | скорость резки | В750 мм/мин |
7 | скорость движения | V0'10'15000 мм/мин |
8 | Угол наклона осевого поворота факела | (45) |
9 | Угол радиального качели факела | (45) |
10 | Грузоподъемность | 20000КГ |
11 | Максимальный угол поперечного наклона | c30 |
горячая этикетка : труба скоточная машина, Китай, производители, поставщики, завод, купить, цена











